
Ο Γιάννης πασάς της Βέροιας με τα δύο γκολ που πέτυχε σε βάρος της Καλαμάτας ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Football League.
Ο 29χρονος επιθετικός έφτασε τα 6 γκολ και άφησε στην δεύτερη θέση τον Ντάλα Κόστα του Θεσπρωτού.
Αναλυτικά ο πίνακας των σκόρερ:
Γκολ | Όνομα | Ομάδα |
6 | Πασάς | Βέροια |
5 | Ντάλα Κόστα | Θεσπρωτός |
4 | Βόσαλιτς | Καβάλα |
4 | Ροχάνο | Νίκη Βόλου |
4 | Κέρι | Διαγόρας |
3 | Παπαδόπουλος | Καβάλα |
3 | Κάκκο | Ασπρόπυργος |
3 | Μάναλης | Ιωνικός |
3 | Λώττας | Τρίκαλα |
3 | Σρέτσκοβιτς | Ασπρόπυργος |
3 | Κανούλας | Βέροια |
3 | Παπαδημητρίου | Π.Ο. Τρίγλιας |
3 | Γεωργίου | Διαγόρας |
3 | Πελάεθ | Τρίκαλα |
3 | Πόζογλου | Ολυμπιακός Βόλου |
3 | Μπαρμπαρούσης | Διαγόρας |
3 | Κολλάς | Θεσπρωτός |
3 | Σταματής | Τρίκαλα |
3 | Κρητικός | Ιωνικός |
3 | Πίντο | Ασπρόπυργος |
2 | Ράκιτς | Καλαμάτα |
2 | Αλεξόπουλος | Καλαμάτα |
2 | Ευθυμιάδης | Π.Ο. Τρίγλιας |
2 | Τσίτας | Ολυμπιακός Βόλου |
2 | Ριζογιάννης | Τρίκαλα |
2 | Αποστολόπουλος | Ο.Φ. Ιεράπετρας |
2 | Τσιλιγκίρης | Αιγάλεω |
2 | Σερτζίνιο | Ιάλυσος |
2 | Καλλέργης | Ιωνικός |
2 | Παπαδόπουλος | Ο.Φ. Ιεράπετρας |
2 | Ντούνης | Ολυμπιακός Βόλου |
2 | Βλαχομήτρος | Ιωνικός |
2 | Γλυνός | Διαγόρας |
2 | Παπαγεωργίου | Τρίκαλα |
2 | Γκαρσία | Νίκη Βόλου |
1 | Βουκμίροβιτς | Καλαμάτα |
1 | Καζβιρόπουλος | Καλαμάτα |
1 | Κουϊρουκίδης | Καλαμάτα |
1 | Μάκος | Καλαμάτα |
1 | Στεργίδης | Καλαμάτα |
1 | Οσμάναγκιτς | Καλαμάτα |
1 | Μελισσόπουλος | Καβάλα |
1 | Ορφανίδης | Καβάλα |
1 | Φαζός | Ολυμπιακός Βόλου |
1 | Ζορμπάς | Π.Ο. Τρίγλιας |
1 | Χιντζίδης | Ο.Φ. Ιεράπετρας |
1 | Μασκουνιάν | Νίκη Βόλου |
1 | Μπαξεβάνος | Αιγάλεω |
1 | Ζούρκος Ν. | Βέροια |
1 | Γραικός | Ολυμπιακός Βόλου |
1 | Κέρθι | Καβάλα |
1 | Γωγος | Θεσπρωτός |
1 | Παπαδόπουλος | Διαγόρας |
1 | Τσίτσαρης | Αιγάλεω |
1 | Ντιατά | Αιγάλεω |
1 | Βασιλείου | Ασπρόπυργος |
1 | Νόνης | Θεσπρωτός |
1 | Τσιάρας | Ολυμπιακός Βόλου |
1 | Κατσικοκέρης | Ο.Φ. Ιεράπετρας |
1 | Κάπος | Νίκη Βόλου |
1 | Γκούφας | Ιωνικός |
1 | Μουρατίδης | Βέροια |
1 | Χατζάρας | Βέροια |
1 | Γαβριηλίδης | Καβάλα |
1 | Μηνάς | Ο.Φ. Ιεράπετρας |
1 | Οικονομόπουλος | Τρίκαλα |
1 | Σταματάκης | Αιγάλεω |
1 | Αναστασόπουλος | Ο.Φ. Ιεράπετρας |
1 | Σέχου | Ο.Φ. Ιεράπετρας |
1 | Χαντί | Καβάλα |
1 | Κουτσιανικούλης | Ολυμπιακός Βόλου |
1 | Μάρτινς | Αιγάλεω |
1 | Σμυρλής | Ιωνικός |
1 | Σιμόνι | Βέροια |
1 | Ζγκούρη | Ασπρόπυργος |
1 | Αυγενικού | Ιάλυσος |
1 | Λεμονής | Π.Ο. Τρίγλιας |
1 | Τσιώλης | Νίκη Βόλου |
1 | Κρουθ | Νίκη Βόλου |
1 | Μαρκόπουλος | Καβάλα |
σχετικα θεματαFOOTBALL LEAGUEΓιάννης ΠασάςΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡΕΡΣΚΟΡΕΡ

καντε κλικ για να σχολιασετε

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΑΚ: Αντίστροφη μέτρηση για το Ράλλυ Σπριντ Πεταλιδίου

ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Καλαμάτα: Η αποστολή για τον αγώνα με την Ηλιούπολη

ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Καλαμάτα: Πόσο κόσμο θα έχει η Παραλία με Κηφισιά;

ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημήτρης Σπανός: «Εγκληματήσαμε απέναντι στον εαυτό μας – Συγγνώμη στον κόσμο» – Βίντεο

ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Καλαμάτα – Κηφισιά 0-1 : Δείτε τα highlights

ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Καλαμάτα – Ηλιούπολη 2-0: Δείτε τα highlights (βίντεο)

ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Κηφισιά – Καλαμάτα 0-0: Δείτε τα highlights
Our Facebook Page
Advertisement