Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν τα “δελφίνια” της προαγωνιστικής ομάδας του ΝΟ Καλαμάτας στους αγώνες που διοργάνωσε ο ΑΟ Ωκεανός στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ το διήμερο 7-8/12.
Ο Ποσειδώνας συμμετείχε με 24 παιδιά ενώ συνολικά στους αγώνες, όπου υπήρχε έντονος συναγωνισμός, συμμετείχαν σωματεία από την περιφέρεια Αττικής και από την επαρχία με περισσότερους από οκτακόσιους αθλητές.
Τα δελφίνια του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, κατέκτησαν πέντε μετάλλια (2 χρυσά – 3 αργυρά) ενώ είχαν και δεκατρία πλασαρίσματα στην πρώτη οκτάδα των αγωνισμάτων που συμμετείχαν.
Την αποστολή στην Αθήνα συνόδευσαν η έφορος του κολυμβητικού τμήματος Βάσω Τσάκωνα και οι εξωτερικοί συνεργάτες της προαγωνιστικής ομάδας Παναγιώτης Λαγοπάτης και Βούλα Μπασακίδη, οι οποίοι είδαν τους αθλητές τους να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κολυμβητικής συνάντησης σημειώνοντας αξιόλογες επιδόσεις.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (γεν. 2011) | |||
Τζούμης Δημήτριος | 50ΕΛ | 35’’58 | 1ος |
50ΠΕΤ | 37’’41 | 1ος | |
Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία | 50ΕΛ | 51’’23 | 7η |
50ΠΡ | 1’01’’42 | 20η | |
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (γεν. 2010) | |||
Δημητρακόπουλος Γεώργιος | 50ΕΛ | 39’’66 | 9ος |
100ΕΛ | 1’30’’53 | 19ος | |
Κασιδάκης Κων/νος | 50ΠΡ | 50’’90 | 6ος |
100ΠΡ | 1’47’’82 | 2ος | |
Φραγκούλη Αργυρώ | 50ΥΠ | 44’’15 | 4η |
100ΥΠ | 1’33’’09 | 2η | |
Βασιλάκη Αντωνία | 50ΕΛ | 42’’18 | 13η |
100ΕΛ | 1’34’’80 | 21η | |
Λαμπροπούλου Αγγελική | 50ΕΛ | 45’’14 | 27η |
50ΠΡ | 57’’48 | 20η | |
Φράγκου Αναστασία | 50ΥΠ | 49’’54 | 10η |
50ΠΡ | 59’’16 | 27η | |
Γεωργίου Σταυρούλα | 50ΕΛ | 56’’87 | 48η |
50ΠΡ | 58’’46 | 23η | |
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (γεν. 2009) | |||
Κουρέας Βασίλειος | 50ΥΠ | 39’’82 | 5ος |
100ΕΛ | 1’19’’56 | 18ος | |
400ΕΛ | 5’49’’28 | 10ος | |
Τζοβάρας Νικόλαος | 50ΕΛ | 34’’48 | 9ος |
50ΠΡ | 48’’87 | 6ος | |
50ΠΡ | 49’’91 | 15ος | |
Πουλέτης Παναγιώτης | 200ΕΛ | 2’57’’28 | 21ος |
400ΕΛ | 6’11’’76 | 12ος | |
50ΠΕΤ | 45’’00 | 27ος | |
Σγάντζος Αλέξανδρος | 50ΥΠ | 42’’21 | 12ος |
50ΠΕΤ | 40’’85 | 13ος | |
200ΜΑ | 3’17’’77 | 7ος | |
Πατριαρχέας Δημήτριος | 50ΥΠ | 41’’70 | 10ος |
100ΥΠ | άκυρη στροφή | ||
200ΥΠ | 3’14’’00 | 10ος | |
Τσετσέκος Γεώργιος | 100ΕΛ | 1’29’’39 | 44ος |
100ΠΡ | 1’47’’63 | 17ος | |
200ΠΡ | 3’45’’89 | 5ος | |
Μητροπούλου Ευαγγελία | 100ΕΛ | 1’15’’15 | 7η |
50ΥΠ | 41’’82 | 6η | |
100ΥΠ | 1’29’’75 | 5η | |
Ξενογιάννη Ελένη – Μαρία | 50ΠΕΤ | 52’’74 | 24η |
50ΠΡ | 53’’58 | 17η | |
100ΠΡ | 2’01’’94 | 34η | |
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (γεν. 2008) | |||
Σπυρόπουλος Αριστείδης | 200ΕΛ | 2’34’’93 | 10ος |
400ΕΛ | 5’21’’60 | 4ος | |
800ΕΛ | 11’00’’14 | 7ος | |
Κλεφτόγιαννης Λυκούργος | 100ΕΛ | 1’19’’67 | 39ος |
100ΠΡ | 1’37’’63 | 17ος | |
200ΠΡ | 3’25’’16 | 9ος | |
Κούμανης Βασίλειος | 100ΕΛ | 1’26’’84 | 67ος |
50ΠΡ | 49’’93 | 24ος | |
100ΠΡ | 1’45’’71 | 35ος | |
Φράγκος Κων/νος | 50ΥΠ | 40’’65 | 10ος |
100ΥΠ | 1’30’’85 | 26ος | |
200ΥΠ | 3’09’’98 | 11ος | |
Κουλοπούλου Χριστίνα | 50ΕΛ | 34’’31 | 9η |
100ΕΛ | 1’17’’69 | 19η | |
100ΥΠ | 1’26’’89 | 9η | |
Φραγκούλη Μαρία – Σοφία | 400ΕΛ | 5’46’’45 | 10η |
50ΠΕΤ | 36’’86 | 5η | |
100ΠΕΤ | 1’33’’66 | 7η | |
Σκουράκη Κων/να | 50ΥΠ | 41’’19 | 10η |
100ΥΠ | 1’31’’80 | 17η | |
200ΥΠ | 3’16’’06 | 11η |
Οι υποχρεώσεις για το κολυμβητικό τμήμα συνεχίζονται με την συμμετοχή της αγωνιστικής ομάδας στο 27ο Κύπελλο Χριστουγέννων στην Πάτρα στις 14-15/12.