Βαθμολογία Football League
Θέση | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓκΥ | ΓκΑ | Διαφ Τερμ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
