ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΑΚ: 5ος αγώνας ατομικής χρονομέτρησης και Drift στην πίστα καρτ “San Nicolas”
-
από
sport365
Τον 5ο αγώνα ατομικής χρονομέτρησης και Drift διοργανώνει την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καλαμάτας στην πίστα καρτ “San Nicolas”.
Οι συμμετοχές:
Α/Α | ΑΡ/ΣΥΜ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | KYBIΣMΟΣ |
EΠΙΒΑΤΙΚΑ | ||||
1 | 1 | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PEGEUOT 106 | 1300 |
2 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 2000+ |
3 | 3 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΟΥΣΕΙΝ | BMW E36 | 2000 |
4 | 4 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA CORROLA AE111 | 1600T |
5 | 5 | IAΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEGEUOT 106 | 1300 |
6 | 6 | ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | TOYOTΑ CORROLA | 1800 |
7 | 7 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 2000+ |
8 | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | BMW E36 | 2000 |
9 | 9 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | TOYOTA CORROLA AE111 | 1600T |
ΕΧΤRΕΜΕ | ||||
10 | 19 | ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEGEUOT 106 | 1600 |
11 | 34 | KATΣΑΣ ΑΘ. | ΤΟΥΟΤΑ CORROLA AE111 | 1600 |
RACING | ||||
12 | 10 | KATΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MINI COOPER | 1000 |
13 | 11 | XΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. | PEGEUOT 106 | 1300 |
14 | 14 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET | 1600 |
15 | 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. | PEGEUOT 106 | 1600 |
16 | 16 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π | PEGEUOT 106 | 1600 |
17 | 17 | KANEΛΟΣ | PEGEUOT 106 | 1800 |
18 | 18 | KOYΡΚΟΥΤΑΣ Γ. | FORD ESCORT | 2000 |
19 | 19 | ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEGEUOT 106 | 1600 |
20 | 20 | TΣΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | TOYOTA STARLET | 1600 |
21 | 21 | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΓ | BMW 2002 | 2000 |
22 | 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | PEGEUOT 106 | 1600 |
23 | 23 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | LANCIA DELTA | 2000+ |
24 | 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. | FORD ESCORT MK2 | 2000+ |
25 | 25 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW E30 | 2000+ |
26 | 26 | ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW E36 | 2000+ |
27 | 27 | ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW E30 | 2000+ |
28 | 28 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW E21 | 2000+ |
29 | 29 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ_ΚΩΝ/ΝΟΣ | BMW E3O | 2000+ |
30 | 30 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW E30 | 2000+ |
31 | 31 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | BMW E30 | 2000+ |
ΧΩΜΑΤΙΝΑ | ||||
32 | 32 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 1600 |
33 | 33 | ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOYOTA CORROLA | 1600 |
34 | 34 | ΚΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ CORROLA AE111 | 1600 |
35 | 35 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VOLKSWAGEN POLO GTI | 1600 |
36 | 36 | AΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MK2 | 2000 |
37 | 37 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | TOYOTA CORROLA AE111 | |
38 | 38 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | TOYOTA CORROLA | 2000 |
39 | 14 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1600 |
40 | 23 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | LANCIA DELTA | 2000+ |
DRIFT | ||||
41 | 39 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ_ΚΩΝ/ΝΟΣ | BMW E30 | |
42 | 40 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | BMW E30 | |
43 | 41 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW E30 | |
44 | 42 | HΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW E21 | |
45 | 43 | MΟΥΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMWE30 | |
46 | 44 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΜW | |
47 | 45 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW E30 | |
48 | 46 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | BMW E30 | |
49 | 47 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET |
σχετικα θεματαfeaturedΑΓΩΝΑΣ DRIFTΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣΑγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου ΚαλαμάταςΑΛΑΚΠΙΣΤΑ SAN NICOLAS
καντε κλικ για να σχολιασετε